Cjenik 2011
| Kamp Ujča Cjenik 2011. |
kuna / danu (PDV uračunat) |
|
| USLUGA | 01.05. - 30.06. 01.09. - 01.10. |
01.07. - 31.08. |
| Osoba | 30,00 | 38,00 |
| Dijete 5 - 12 god. | 16,00 | 20,00 |
| Dijete 0 - 5 god. | GRATIS | GRATIS |
| Kućni ljubimac | 20,00 | 25,00 |
| Priključak za struju | 25,00 | 25,00 |
| Prazan šator / kamp prikolica | 150,00 | 200,00 |
| Prijava (jednokratno) | 5,00 | 5,00 |
| Dnevni ostanak | 20,00 | 25,00 |
| Paušal (4 osobe, auto, karavan, struja) | 12.000,00 | |
| NEPARCELIRANI DIO - ZONA ''B'' | ||
| Šator | 20,00 | 26,00 |
| Automobil | 18,00 | 24,00 |
| Kombi | 35,00 | 41,00 |
| Brako prikolica | 28,00 | 35,00 |
| Motocikl | 14,00 | 18,00 |
| Bicikl | 10,00 | 14,00 |
| Auto - dom | 40,00 | 50,00 |
| PARCELIRANI DIO - ZONA ''A'' (auto*+šator/auto*+karavan/kombi/auto-dom) * na parkiralištu je osigurano parking mjesto za automobil |
||
| Kamp mjesto | 50,00 | 65,00 |
| Dodatni šator | 15,00 | 18,00 |
| Dodatni automobil | 15,00 | 18,00 |
| Dodatni motocikl | 10,00 | 12,00 |
| Naknada za manje od 3 noći | / | 50,00 |
| BORAVIŠNA PRISTOJBA | ||
| Osoba | 5,50 | 7,00 |
| Dijete 12 - 18 | 2,25 | 3,50 |
| Dijete 0 - 12 | GRATIS | GRATIS |
| POPUSTI NA UKUPAN IZNOS (bez boravišne pristojbe) | ||
| Za boravak duži od 10 noći | 5% | |
| Za boravak duži od 14 noći | 10% | |
![]()
Kod odlaska gosti su dužni napustiti kamp do 12 sati. Svako daljnje zadržavanje u kampu zaračunava se još jedan dan. Računi se naplaćuju na recepciji od 10 do 12 sati i od 18 do 20 sati. Pri napuštanju kampa gosti su dužni pokazati račun na izlazu.
















